4,27 €*
Inhalt:
1 Stk
Sofort verfügbar, Lieferfrist: 2 Werktage
Verfügbar1: 1 Stück
Produktnummer:
1876460
Hersteller-Nr.:
R.13
EAN:
3148510506302
Gewicht (kg):
0.02
Produktinformationen "Facom R.13 1/4'' Steckschlüssel 6-Kant, 13mm "
Facom R.13 Steckschlüssel , Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") , Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil , SW 13 mm
Merkmale:
- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
- glanzverchromt
Technische Merkmale:
Bezeichnung | A [mm] | d [mm] | d1 [mm] | H3 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | 6-Kant [mm] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.3,2 | 3,2 | 11,2 | 5,9 | 2,4 | 22 | 2,4 | 6 | 0.004 |
R.4 | 4,0 | 11,2 | 6,9 | 2,6 | 22 | 2,6 | 6 | 0.004 |
R.5 | 5,0 | 11,2 | 8,2 | 4,8 | 22 | 4,8 | 6 | 0.005 |
R.5,5 | 5,5 | 11,2 | 8,8 | 4,8 | 22 | 4,8 | 6 | 0.006 |
R.6 | 6,0 | 11,2 | 9,4 | 5,6 | 22 | 5,6 | 6 | 0.006 |
R.7 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 6 | 22 | 6,0 | 6 | 0.007 |
R.8 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 6,50 | 22 | 6,5 | 6 | 0.008 |
R.9 | 9,0 | 13,2 | 13,2 | 6,50 | 22 | 6,5 | 6 | 0.010 |
R.10 | 10,0 | 14,7 | 14,7 | 7,80 | 22 | 7,8 | 6 | 0.014 |
R.11 | 11,0 | 15,8 | 15,8 | 9 | 22 | 9,0 | 6 | 0.016 |
R.12 | 12,0 | 17,0 | 17,0 | 9,50 | 22 | 9.5 | 6 | 0.018 |
R.13 | 13,0 | 17,7 | 17,7 | 10 | 22 | 10 | 6 | 0.020 |
R.14 | 14,0 | 18,7 | 18,7 | 10 | 22 | 10 | 6 | 0.024 |
Hier finden Sie interessante Informationen zu unseren Produkten
Dokumente und Datenblätter
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller und Verantwortlicher
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Facom
Black-&-Decker-Str.40
65510 Idstein
Deutschland
support_de@sbdinc.com