Produktnummer:
1902634
Hersteller-Nr.:
96583040
EAN:
4018754269815
Gewicht (kg):
2.61
Produktinformationen "Stahlwille 730a/40 Fix Drehmomentschlüssel 60-300 ft·lb"
Stahlwille 96583040 730A/40 Fix Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge
- auslösend
- für Arbeiten in der Serienproduktion
- Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert
- die mitgelieferte Torx® TAMPER-RESISTANT-Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation. Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich.
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppel-Stopp-Signal
- sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
- kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird.
- 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
- Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage.
- mit Zertifikat
- DBGM
- Anzeigeabweichung ± 3 %
- Stahlwille-Code: 96583040
Code | Size | Scale Range | Scale Range | Scale Division | Scale Division | Fine scale | Size of insert tool carrier (mm) | b mm | h mm | L mm | LF mm | SF mm | Weight g |
96503005 | 5 | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 5 N·m | 1 ft·lb | 0,25 N·m | 9x12 | 28 | 23 | 330 | 280,5 | 17,5 | 831 |
96503010 | 10 | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 9x12 | 28 | 23 | 386 | 336 | 17,5 | 988 |
96503012 | 12 | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 14x18 | 28 | 23 | 421 | 379 | 25 | 1128 |
96503020 | 20 | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 10 N·m | 5 ft·lb | 1 N·m | 14x18 | 28 | 23 | 467 | 424,5 | 25 | 1264 |
96503040 | 40 | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 20 N·m | 10 ft·lb | 2 N·m | 14x18 | 28 | 23 | 607 | 564,5 | 25 | 1655 |
96503065 | 65* | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 14x18 | 31 | 25,6 | 890 | 848 | 25 | 3231 |
96503465 | II/65 | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 22x28 | 30,6 | 25,6 | 911 | 900 | 55 | 3504 |
96503080 | 80 | 160-800 N·m | 120-600 ft·lb | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 22x28 | 30,6 | 25,6 | 1178 | 1167 | 55 | 4825 |
96503100 | 100 | 200-1000 N·m | 150-750 ft·lb | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 22x28 | 30,6 | 25,6 | 1363 | 1352 | 55 | 5000 |
96583005 | a/5 | 90-450 in·lb | 7-37 ft·lb | 50 in·lb | 1 ft·lb | 2,5 in·lb | 9x12 | 28 | 23 | 330 | 280,5 | 17,5 | 831 |
96583010 | a/10 | 180-900 in·lb | 15-75 ft·lb | 100 in·lb | 2,5 ft·lb | 5 in·lb | 9x12 | 28 | 23 | 386 | 336 | 17,5 | 988 |
96583020 | a/20 | 350-1800 in·lb | 30-150 ft·lb | 100 in·lb | 5 ft·lb | 10 in·lb | 14x18 | 28 | 23 | 467 | 424,5 | 25 | 1264 |
96583040 | a/40 | 60-300 ft·lb | 800-3600 in·lb | 20 ft·lb | 100 in·lb | 2 ft·lb | 14x18 | 28 | 23 | 607 | 564,5 | 25 | 1655 |
Antrieb: | 14x18 |
---|---|
Drehmomentbereich: | 60-300 ft·lb |
Drehmomentwerkzeuge: | Mech. Drehmomentschlüssel |
Hier finden Sie interessante Informationen zu unseren Produkten
Dokumente und Datenblätter
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller und Verantwortlicher
STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co.KG
Lindenallee 27
42349 Wuppertal
Deutschland
info@stahlwille.de